
了解你的尺寸木材转换图表
线性脚到板脚
转换图
将你的线性镜头乘以下面的因子来获得板的镜头. (例如:1 x 8 x 8'乘以8'乘以 .667 = 5.33板英尺)宽度 | 4/4 (1") | 5/4 (1 ¼") | 6/4 (1 ½") | 7/4 (1 ¾") | 8/4 (2") | 10/4 (2 ½") | 12/4 (3") | 16/4 (4") |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .083 | .104 | .125 | .146 | .167 | .208 | .250 | .333 |
2 | .167 | .208 | .25 | .292 | .333 | .417 | .500 | 667 |
3 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 |
4 | .333 | .417 | .500 | .583 | .667 | .833 | 1.000 | 1.333 |
5 | .417 | .521 | .625 | .729 | .833 | 1.042 | 1.25 | 1.667 |
6 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
7 | .583 | .729 | .875 | 1.021 | 1.167 | 1.458 | 1.750 | 2.333 |
8 | .667 | .833 | 1.000 | 1.167 | 1.333 | 1.667 | 2.000 | 2.667 |
9 | .75 | .938 | 1.125 | 1.313 | 1.500 | 1.875 | 2.250 | 3.000 |
10 | .833 | 1.042 | 1.250 | 1.458 | 1.667 | 2.083 | 2.500 | 3.333 |
11 | .917 | 1.146 | 1.375 | 1.604 | 1.833 | 2.292 | 2.750 | 3.667 |
12 | 1.000 | 1.250 | 1.5000 | 1.750 | 2.000 | 2.5000 | 3.000 | 4.000 |
13 | 1.083 | 1.354 | 1.625 | 1.896 | 2.167 | 2.708 | 3.250 | 4.333 |
14 | 1.167 | 1.458 | 1.750 | 2.042 | 2.333 | 2.917 | 3.5000 | 4.667 |
15 | 1.250 | 1.563 | 1.875 | 2.188 | 2.500 | 3.125 | 3.750 | 5.000 |
16 | 1.333 | 1.667 | 2.000 | 2.333 | 2.667 | 3.333 | 4.000 | 5.333 |
17 | 1.417 | 1.771 | 2.125 | 2.479 | 2.833 | 3.542 | 4.25 | 5.667 |
18 | 1.5000 | 1.875 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | 3.750 | 4.500 | 6.000 |
19 | 1.583 | 1.979 | 2.375 | 2.771 | 3.167 | 3.958 | 4.750 | 6.333 |
20 | 1.667 | 2.083 | 2.500 | 2.917 | 3.333 | 4.167 | 5.000 | 6.667 |
21 | 1.750 | 2.188 | 2.625 | 3.063 | 3.500 | 4.375 | 5.250 | 7.000 |
22 | 1.833 | 2.292 | 2.750 | 3.208 | 3.667 | 4.583 | 5.500 | 7.333 |
23 | 1.917 | 2.396 | 2.875 | 3.354 | 3.833 | 4.792 | 5.750 | 7.667 |
24 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.00 |
如果康普顿bob电子网站APP有适当的信用,允许复制和再发行 & 硬件.
©2020bob电子网站APP & 硬件-西雅图,华盛顿州. 美国
板脚到线性脚
转换图 将你的板素材乘以下面的因子来获得线性素材. (例如:50 bf的2x8 = 37.5线性英尺)宽度 | 4/4 (1") | 5/4 (1 ¼") | 6/4 (1 ½") | 7/4 (1 ¾") | 8/4 (2") | 10/4 (2 ½") | 12/4 (3") | 16/4 (4") |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 6.857 | 6.000 | 4.800 | 4.000 | 3.000 |
2 | 6.000 | 4.800 | 4.000 | 3.429 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 1.500 |
3 | 4.000 | 3.200 | 2.667 | 2.286 | 2.000 | 1.600 | 1.333 | 1.000 |
4 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 1.714 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | .750 |
5 | 2.400 | 1.92 | 1.600 | 1.371 | 1.200 | .960 | .800 | .600 |
6 | 2.000 | 1.600 | 1.333 | 1.143 | 1.000 | .800 | .667 | .500 |
7 | 1.714 | 1.371 | 1.143 | .980 | .857 | .686 | .571 | .429 |
8 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | .857 | .750 | .600 | .500 | .375 |
9 | 1.333 | 1.067 | .889 | .762 | .667 | .533 | .444 | .333 |
10 | 1.200 | .960 | .800 | .686 | .600 | .480 | .400 | .300 |
11 | 1.091 | .873 | .727 | .623 | .545 | .436 | .364 | .273 |
12 | 1.000 | .800 | .667 | .571 | .500 | .400 | .333 | .250 |
13 | .923 | .738 | .615 | .527 | .462 | .369 | .308 | .231 |
14 | .857 | .686 | .571 | .490 | .429 | .343 | .286 | .214 |
15 | .800 | .640 | .533 | .457 | .400 | .320 | .267 | .200 |
16 | .750 | .600 | .500 | .429 | .375 | .300 | .250 | .188 |
17 | .706 | .565 | .471 | .403 | .353 | .282 | .235 | .176 |
18 | .667 | .553 | .444 | .381 | .333 | .267 | .222 | .167 |
19 | .632 | .505 | .421 | .361 | .316 | .253 | .211 | .158 |
20 | .600 | .480 | .400 | .343 | .300 | .240 | .200 | .150 |
21 | .571 | .457 | .381 | .327 | .286 | .229 | .190 | .143 |
22 | .545 | .436 | .361 | .312 | .273 | .218 | .182 | .136 |
23 | .522 | .417 | .348 | .298 | .261 | .209 | .174 | .130 |
24 | .500 | .400 | .333 | .286 | .250 | .200 | .167 | .125 |
如果康普顿bob电子网站APP有适当的信用,允许复制和再发行 & 硬件. ©2020bob电子网站APP & 硬件-西雅图,华盛顿州. 美国
木材的尺寸
尺寸为S4S(表面4面). “1”和“2”是典型的窑干,较厚的尺寸是“绿”(风干).1x2 | 四分之三x 1½ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1x3 | 3 / 4 x 2 / 2 | 3x3 | 2½x 2½ | ||
1x4 | 3 / 4 x 3 / 2 | 3x4 | 2½x 3½ | ||
1x5 | 四分之三x四分之二 | ||||
1x6 | 3 / 4 x 5 / 2 | 3x6 | 2½x 5½ | 6x6 | 5½x 5½ |
1x7 | 四分之三x 6¼ | ||||
1x8 | 四分之三x 7¼ | 3x8 | 2½x 7¼ | 6x8 | 5½x 7¼ |
1x9 | 四分之三x 8¼ | ||||
1x10 | 四分之三x 9¼ | 3x10 | 2½x 9¼ | 6x10 | 5½x 9¼ |
1x11 | 3 / 4 x 10¼ | ||||
1x12 | 四分之三x 11¼ | 3x12 | 2½x 11¼ | 6x12 | 5½x 11¼ |
2x2 | 1½x 1½ | ||||
2x3 | 1½x 2½ | ||||
2x4 | 1½x 3½ | 4x4 | 3½x 3½ | ||
2x5 | 1½x 4½ | ||||
2x6 | 1½x 5½ | 4x6 | 3½x 5½ | ||
2x8 | 1½x 7¼ | 4x8 | 3½x 7¼ | 8x8 | 7¼x 7¼ |
2x10 | 1½x 9¼ | 4x10 | 3½x 9¼ | 8x10 | 7¼x 9¼ |
2x12 | 1½x 11¼ | 4x12 | 3½x 11¼ | 8x12 | 7 × 11¼ |
如果康普顿bob电子网站APP有适当的信用,允许复制和再发行 & 硬件.
©2020bob电子网站APP & 硬件-西雅图,华盛顿州. 美国